Les vêtements en textile thermorégulateur ColdWinner® doivent se porter ajustés et ils se portent directement sur la peau comme une combinaison, pour une totale efficacité. La gradation des vêtements est étudiées selon les standards habituels.
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-101 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Taille | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille en cm | 61-63 | 66-71 | 73-78 | 81-86 | 89-94 | 96-101 | 104-109 |
Tour de hanches en cm | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-101 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Taille europe | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
S - 31/35 , M - 36/40, L 41/45, XL 46/49,
S- 6,5- 7, M - 7,5/8, L 8,5/9, XL 9,5/10, XXL -10,5 11